LISTE DES INSCRITS 2023
PARTICIPANTS 2023
NOM PRENOM | DPT | OISEAUX EXPOSES |
GIRAUD ALAIN | 42 | perruches collier, omnicolore,ondulées,colombe lumachelle 1 |
SONNERY GEORGES | 69 | canaris 2 |
ROLLE BRIGITTE | 42 | têtes de prune,turquoisines, erytroptère, kakariki,splendide,bourke,pennant eam, 3 |
FABRY PATRICK | 38 | loriquet, têtes de prune, turquoisine, calopsittes 4 |
SALLIEN DANIEL | 43 | perruches à collier, omnicolore, grands alexandre, Barrabands, calopsittes, ondulées 5 |
DAYMENE MOMO | 42 | canaris malinois 6 |
BARDOUL STEPHANE |
canaris irish fancy, yorshire, roselin, bouvreuils 7 | |
BORIE OLIVIER | 42 | calopsittes 8 |
FETTIS ELYAS | 69 | canaris 9 |
MICHEL GILLES | 42 | canaris |
VERICEL MARC | 69 | tourterelles rieuse, 11 |
SERASSET |
diamants de gould 12 |
|
GOUJON MAX | Euphèmes 13 | |
LIMOUSIN ROLAND | 42 | canaris 14 |
SALLIEN GERARD | 43 | amazone fb, lori des moluques EAM, Aras nobilis, loriquets nuque verte, lori des moluques 15 |
GERALD JACKY | 43 | barabands, mélanures, colliers, diamnts de gould 16 |
SERRE MARC | 69 | canaris gloster 17 |
PREILE ALBERT | 42 | connure canaris 18 |
LOMBARDIN MARC | 42 | Amazones front bleu 19 |
RODRIGUEZ FRANCIS | 42 | canaris mosaique jaune 20 |
CHARLEMAGNE JEAN PAUL | 42 | kakariki, bourkes, splendides, turquoisines, calopsitte, pyrrura 21 |
LAURENTGERARD | grandes perruches 22 | |
BARRIOS JEAN PAUL | 38 | hybrides chardonn erets, tarins rouges, canari rouge, sizerin 23 |
DEMIGLIO NOEL | 42 | canaris rouges 24 |
LAIN YVAN | 73 | Euphèmes 25 |
PACHECO JEAN PAUL | 43 | Paddas, becs d'argents, moineau, ruficola 26 |
DUCHET SULIVAN | 43 | Canaris 27 |
BRUEL IRENE | 42 | Perruches ondulées,calopsittes, Pennant 28 |
MOURONVAL JEAN PIERRE | 69 | Canaris 29 |
DELABRE JEAN | 42 | Canaris 30 |
MRIZEK MOURAD | 69 | Canaris 31 |
FALGON SERGE | 43 | Canaris 32 |
ROBERT JEAN LOUIS | 43 | Canaris 33 |
PONTI GILLES | 43 | Canaris 34 |
SOULIER PIERRE | 43 | Canaris 35 |
CHARRAS LORIANE | 69 | Canaris 36 |
DUMAS FRED | 42 | Verdier, Tarin des Aulnes, canari, Roselin du Mexique 37 |
DETRUIT VERONIQUE | 43 | perruches ondulée, cailles de chine,touis catherine, touis celestre, croupions rouges 38 |
MOURAGUES MICHEL | 43 | Canaris 39 |
GUILLOT MIGUEL | 42 | Omnicolores, bourkes, turquoisines, croupions rouges, ondulées, calopsittes 40 |
BERTHON YVETTE | 42 | Kakarikis 41 |
BISACCHIA CYRIL | 43 | canaris 42 |
EPINAT JEAN PAUL | 42 | Calopsittes, perruches ondulées, colombes diamants, mandarins, canaris 43 |
BROSSAT PAUL | 42 | diamants de gould, canaris, roselins du mexique 44 |
FERREIRA JOSE | 63 | fischer, perruches à collier 45 |
VERNAY SEBASTIEN | 42 | perruches ondulées, moineaux du japon, verdier, roselin,canaris 46 |
FERNANDES MANUEL | 42 | canaris 47 |
BEN M'BAREK KAMEL | 42 | canaris 48 |
DAUBARD THOMAS | 43 | canaris 49 |
HAETTEL MAXIME | 43 | agapornis fischer |
MONDON CHRISTOPHE | 42 | turquoisines splendides 51 |
BABILOTTE GILLES | 63 | colliers, tete de prune, barraband,melanures, kakarikis,red cap, royale, lathams 52 |
SIREJOL LOUIS | 42 | omnicolores, perruches EMMA, tarins de magellan |
Date de dernière mise à jour : 14/10/2023